RELATÓRIO ESTATÍSTICO - 2022
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico e-SIC 2022.csv — text/csv, 910 bytes
- Número de registros: 24
Download
Dados
| relatorio_estatistico | field_1 | field_2 | field_3 |
|---|---|---|---|
| MES | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Relatorio Estatastico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENERICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 0 | 0,00% | |
| Feminino | 0 | 0,00% | |
| Nota | |||
| O órgão mantém em plena operação os serviços de informação ao cidadão (SIC e e-SIC). Ressalta-se que, durante as verificações internas realizadas no período de apuração, não foram identificadas inconformidades ou ocorrências passíveis de registro. Ante a inexistência de integração automatizada de dados, as atualizações são processadas manualmente a cada 30 (trinta) dias, em estrita observância às diretrizes e critérios de periodicidade estabelecidos na Cartilha da ATRICON |
Ações do documento